Dostęp do wizualizacji pogody – kliknij TUTAJ
Parametr | Wartość | Jednostka |
Kierunek wiatru (róża wiatrów poniżej): | stopnie | |
Prędkość wiatru: | km/h | |
Wilgotność względna: | % | |
Aktualna temperatura: | st. C | |
Deszcz: | mm/h | |
Poziom promieniowania UV: | Indeks UV (UVI) | |
Natężenie światła słonecznego: | W/m2 | |
Aktualne ciśnienie: | hPa |
Wartości są aktualizowane co 16 sekund – dane pochodzą z własnej stacji pogody Sainlogic WS3500 – nie trzeba odświeżać strony.